项目 | 主要指标 | 评分依据 | 标准及评分 | 备注 |
行政许可 (10分) | 互联网上网服务行政许可(10分)。 | 审批事项规定、审批事项办事指南。 | 按程序依法审批(5分) 审批事项有利于行业发展(5分) | |
日常执法 监管 (40分) | 接纳未成年人进入得到有效控制(15分)。 | 执法记录,案件档案,市局巡查组暗访或抽查,民意调查;图片、会议记录等资料。 | 将违规接纳未成人作为执法重点的(3分),对违规接纳未成年人案件依法从重查处(3分),暗访或抽查中未发现网吧接纳未成年人(2分),举报投诉情况(2分),组织网吧业主开展法规政策宣传培训每年至少2次(3分),开展乡镇网吧违规接纳未成年人专项治理(2分)。 | |
坚持日常巡查、开展错时执法(10分)。 | 日常巡查执法记录、图片资料,错时执法记录图片及相关文件、信息。 | 每年开展巡查不少于300家次(3分),开展错时执法不少于200家次(3分),每年至少报送相关信息4篇(4分)。 | ||
查处案件力度大(15分)。 | 案件查处文件、资料;行政权力运行平台案件录入。 | 案卷是否规范,归档是否及时(6分),案件查处同步录入行政权力运行平台的(6分),办理案件数量达到相关要求的(以市文化综合执法支队下达当年办案指标为准(3分)。 | ||
互联网上网服务行业转型升级工作 (30分) | 建立健全工作机制(10分)。 | 组织领导,文件资料,指导方案,试点区域和单位确定材料。 | 转型升级工作领导机构成立(2分)指导方案制定(3分),确定经营单位(3分)建立上网服务行业从业人员培训制度(2分)。 | |
网吧转型升级指导(18分)。 | 市场调研资料,试点单位工作档案,将网吧纳入支持小微企业支持范围,农村文化市场监管员信息报送资料,主动与工商、公安部门联合执法 | 局领导及相关人员认真开展转型升级转型调研(2分),半年向上报送一次转型工作进度(4分),争取将网吧纳入支持小微企业支持范围有行动的(1分)有成果的(3分),农村市场监管员信息报送制度建立的(2分),主动与工商查处无证或超范围经营网吧的(3分),与公安、消防、工商等部门开展联合执法4次以上的(3分)。 | ||
网吧经营场所环境(2分)。 | 市局组织的文化市场巡查抽查记录。 | 在文化市场巡查工作中抽查的网吧环境、秩序较好的(2分)。 | ||
完成上级业务主管部门任务(20分) | 省、市安排的有关网吧的专项治理(7分)。 | 工作方案等文件、图片资料,信息简报。 | 有工作安排的(1分),安排且落实的(3分),按时、按质上报相关资料的(2分),活动资料保存完整的(1分)。 | |
省、市安排其他工作(4分) | 市局领导和相关科室反馈情况。 | 按时完成任务的(2分),积极与相关部门(科室)报送相关资料的(2分)。 | ||
信息报送(4分)。 | 市局相关科室收到信息统计。 | 每年6篇以上(2分),报送半年和年终文化市场管理工作总结的(2分)。该指标特指文化市场管理综合信息,文化市场管理工作总结。 | ||
综合评价(5分)。 | 日常工作开展、文化市场抽查总体情况 | 主要亲自安排部署网吧行政审批、市场管理等相关工作(3分),社会反响较好(2分) |
项目 | 内 容 | 依 据 | 分值(分) | 标 准 | 考核得分 |
综合工作(20分) | 执法人员按编到位率达到70% | 以综合执法监管效能评估报告为依据 | 1 | 达到70%的,得1分;达到50%的,得0.5分;50%以下的,得0分 | |
执法人员在岗在位率达到85% | 1 | 达到85%的,得1分;达到60%的,得0.5分;60%以下的,得0分 | |||
办案数量不少于编制到位人员数量的3倍 | 以综合执法案件办理情况为依据 | 2 | 达到3倍的得2分,2倍到3倍的得1分,2倍以下的得0分 | ||
文化市场突发事件应对处理及时高效 | 以媒体报道、工作通报等为依据 | 2 | 未发生或已发生但处置得当的得2分,及时报告的得1分,未及时报告的得0分 | ||
结合当地实际开展专项整治行动 | 以文件、简报等为依据 | 1 | 组织专项整治行动的得1分,未组织的得0分 | ||
按照规定及时上报重大案件及查处情况 | 以实际报送材料为依据 | 2 | 及时上报的得2分,不及时上报的得1分,不上报的得0分 | ||
按照上级要求完成交办督办事项,并及时上报处理结果 | 2 | 按时完成的得2分,未按时完成的得1分,未完成的得0分 | |||
按照《文化市场举报办理规范》要求上报全年举报办理情况报告 | 1 | 上报的得1分,未上报的得0分 | |||
于2016年12月20日前上报2016年度工作总结 | 1 | 按时上报的得1分,未按时上报的得0分,并取消年度评先资格 | |||
按照要求上报能力提升对口交流协作方案 | 1 | 上报方案的得1分,未上报的得0分 | |||
开展集中培训不少于2次 | 以培训通知、总结及考试等记录为依据 | 2 | 开展培训2次及以上的得2分,开展培训1次的得1分,未开展的得0分 | ||
对农村、乡镇文化市场开展经常性执法检查 | 以文件、简报等为依据 | 2 | 组织考核督查2次及以上的得2分,督查1次的得1分,1次以下的得0分 | ||
12318文化市场举报电话运行规范 | 以抽查情况为依据 | 1 | 抽查合格率达100%以上的得1分,100%以下的得0分 | ||
平均每月报送执法信息不少于3条 | 以支队实际收取数量为准 | 1 | 平均每月报送执法信息3条及以上的得1分,2条及以上得0.5分,少于2条的得0分 | ||
娱乐演出市场监管与扫黄打非(20分) | 营业性演出活动主体、内容合法 | 以巡查记录为依据 | 3 | 抽查未发现问题的得3分,发现营业性演出未办理合法手续并在通报后及时查处的得2分,发现营业性演出未办理合法手续通报后未及时查处的得0分 | |
歌舞娱乐场所接纳未成年人或游艺娱乐场所在规定时间外接纳未成年人的违规行为得到有效控制 | 3 | 暗访抽查未发现未成年人的得3分,发现未成年人并在通报后及时查处的得2分,发现未成年人通报后未及时查处的得0分 | |||
歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面或者游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目不含有禁止内容 | 3 | 抽查未发现问题的得3分,发现歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面或者游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目含有禁止内容并在通报后及时查处的得2分,发现歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面或者游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目含有禁止内容的但通报后未及时查处的得0分 | |||
落实“扫黄打非”工作的统一部署,结合当地实际组织开展“扫黄打非”工作 | 以工作方案、总结、信息及相关文件等为依据 | 2 | 组织开展“扫黄打非”工作有力的得2分,工作一般的得1分,不得力的得0分 | ||
文化市场安全工作落实,安全档案和抄告工作建立健全 | 2 | 完全落实的得2分,有一项未落实扣1分 | |||
文化市场突发事件应对处理及时高效 | 以媒体报道、工作通报等为依据 | 3 | 未发生或已发生但处置得当的得3分,及时报告但未妥善处置的得2分,及时报告但处置不当的得1分,未及时报告的得0分 | ||
落实《文化市场综合执法队伍业务技能训练考核大纲(试行)》,制度建立健全,有计划,有考核,信息上报及时 | 以培训总结和日常训练登记为依据 | 4 | 完全落实的得4分,有一项未落实扣1分 | ||
互联网上网服务营业场所与网络文化市场监管(20分) | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入情况得到有效控制 | 以互联网上网服务营业场所抽查情况为依据 | 2 | 暗访抽查未发现未成年人的得2分,发现未成年人并在通报后及时查处的得1分,发现未成年人通报后未及时查处的得0分 | |
互联网上网服务营业场所入场登记、场内巡查等制度得到较好落实 | 2 | 暗访抽查未发现问题的得2分,发现未落实入场登记、场内巡查核等制度并在通报后及时查处的得1分,发现未落实入场登记、场内巡查核等制度通报后未及时查处的得0分 | |||
互联网上网服务营业场所整体环境情况 | 3 | 场所敞亮、开放、整洁的得3分,环境一般的得2分,环境差的得0分 | |||
互联网文化单位依法从事经营活动 | 以互联网文化单位巡查情况为依据 | 10 | 市场秩序规范的得10分,督办互联网文化案件未及时处理每次扣3分,全年本地区未办理互联网文化案件但有上级部门督办的每次扣3分,最低的得0分。 | ||
组织开展校园周边文化市场整治,净化社会文化环境取得明显成效 | 以工作方案、总结、信息及相关文件等为依据 | 3 | 成效良好的得3分,成效一般的得1分,未组织的得0分 | ||
新闻出版市场监管(11分) | 对盗版、非法出版物监管到位 | 以新闻出版发行市场抽查情况为依据 | 3 | 暗访抽查未发现盗版、非法出版物的得3分,发现并在通报后及时查处的得2分,发现通报后未及时查处的得0分 | |
新闻出版发行单位证照、制度上墙及现场安全制度得到较好落实 | 2 | 暗访抽查未发现问题的得2分,发现未落实并在通报后及时查处的得1分,发现未落实通报后未及时查处的得0分 | |||
对印刷行业监管措施有效,巡查监管到位 | 以巡查记录为依据 | 3 | 年巡查12次以上的得3分,8次以上得2分,6次以下得1分,2次以下得0分。 | ||
新闻出版发行单位依法从事经营活动 | 以巡查记录为依据 | 3 | 市场秩序规范的得3分,督办新闻出版案件未及时处理每次扣1分,全年本地区未办理新闻出版案件但有上级部门督办的每次扣1分,最低的得0分。 | ||
组织开展打击网络侵权盗版专项治理“剑网2016”取得成效 | 以工作方案、总结及相关文件等为依据 | 1 | 成效良好的得1分,成效一般的得0.5分,未组织的得0分 | ||
广播电视市场监管(7分) | 对黑广播、黑电台的监管、清理到位,成效明显 | 以市场抽查、调查情况为依据 | 4 | 辖区内无黑广播、黑电台的得4分,每出现1次扣1分 | |
对非法安装电视、网络信号市场监管好,打击非法安装接收效果明显 | 3 | 辖区内非法安装接收情况控制,巡查记录建立健全得3分,没有记录的得0分。 | |||
技术监管与法制工作(22分) | 及时处理并回复12318举报平台上的举报投诉 | 以12318举报系统和文网卫士监控系统数据为依据 | 1 | 受理举报并及时回复的得1分,受理举报但未及时回复的得0.5分,未受理举报的得0分 | |
《文网卫士》监控系统安装率、使用率达到80% | 2 | 文网卫士安装及使用率达80%以上的,得2分;安装使用率50%不到80%的,得1分;低于50%的,得0分。 | |||
每年对辖区内各家文化市场经营单位的日常检查次数不低于2次, | 以文化部执法数据报送(月报)平台数据为依据 | 1 | 2次以上的得1分,1次至2次的得0.5分,1次以下得0分 | ||
每年对辖区内文化市场经营单位的平均检查次数不低于12次 | 1 | 12次以上的得1分,6次至12次的得0.5分;6次以下的得0分 | |||
每月按照规定及时上报综合执法数据,且数据准确、完整、规范 | 1 | 按月及时规范报送数据的得1分,10个月以上及时规范报送的得0.5分,10个月以下的得0分 | |||
行政执法文书制作规范,行政执法案卷立卷归档规范 | 以综合执法案卷抽查情况为依据 | 2 | 抽查合格率90%以上的得2分,80%-90%的得1分,60%-70%的得0.5分,60%以下的得0分 | ||
现场检查、调查取证等执法程序合法 | 1 | 抽查合格率90%以上的得1分,80%以上的得0.5分,80%以下的得0分 | |||
立案、调查、处罚、结案等程序合法 | 1 | 抽查合格率90%以上的得1分,80%以上的得0.5分,80%以下的得0分 | |||
行政处罚案件事实清楚,证据确凿,适用法律法规正确,处罚内容适当 | 1 | 抽查合格率90%以上的得1分,80%以上的得0.5分,80%以下的得0分 | |||
未发生行政复议,或发生行政复议但复议机关决定维持的 | 1 | 未发生或虽发生但复议机关决定维持的得1分,未维持的得0分 | |||
未发生行政诉讼,或发生行政诉讼但人民法院判决驳回原告的诉讼请求的 | 1 | 未发生或虽发生行政诉讼但人民法院判决驳回原告的诉讼请求的得1分,人民法院判决撤销或部分撤销,或者判决被告重新作出行政行为的得0分 | |||
平台培训考试系统组织培训情况 | 以平台数据为依据 | 1 | 组织培训人均不少于30课时的,得1分,参加培训人员数量占在编在岗60%以下的,不得分 | ||
平台上线率 | 2 | 省、市、县三级上线率超过90%的得2分,60%至90%的得1分,60%以下的得0分 | |||
案件办理情况 | 2 | 通过平台发起日常检查次数不低于实际日常检查数量90%的得2分,高于60%低于90%的得1分,低于60%的得0分 | |||
2 | 通过平台办案数量不低于实际办案数量90%的得2分,高于60%低于90%的得1分,低于60%的得0分 | ||||
案件数据质量 | 1 | 已办结案件量占办结案件数量比例小于1%的得1分,1%以上得0分 | |||
办结案卷规范化装订、保存 | 1 | 案卷规范化装订90%的得1分,未装订的得0分 | |||
加减分项目 | 1)执法理论研究取得重大成果的,出版专门理论专著或在省级核心刊物发表理论文章的 | 提供专著或正式刊物 | 1 | 出版物应当取得书号或正式刊号,内容应为行政执法理论 | |
2)执法工作取得显著成效或重大突破 | 以相关证明材料为主要依据 | 1 | 获得省级及以上媒体宣传报道(非内部刊物) | ||
3)获得省文化厅(文物局)、省新闻出版广电总局、市文体广新局等有关部门表彰的 | 2 | 每项表彰得1分,最高不超过2分 | |||
4)建立文化市场综合执法师资库 | 1 | 建立师资库的得1分 | |||
1)文化市场秩序混乱,造成严重负面影响的 | 以媒体报道等相关材料为主要依据 | -1 | 被新闻媒体曝光的 | ||
2)被省、市级有关部门通报批评的 | -1 | ||||
3)执法机构发生严重违法、违纪行为 | 以市级以上主要媒体或工作通报、司法判决为依据 | -1 | 每发生一起严重违纪违法行为扣1分 | ||
总 分 | 100分 |
主办单位:达州市文化体育和旅游局
蜀ICP备05031156号 网站标识码:5117000005
公安备案号51170202000231