标号 | 指标 | 起点指标 | 分值 | 说明 | ||
低分 | 中分 | 高分 | ||||
1 | 办站条件 | 350 | ||||
11 | 设施建设 | 190 | ||||
111 | 站舍建筑面积(平方米) | 300↑ | 400↑ | 500↑ | 40- 100 | 影剧院、出租房屋不计入站舍面积;出租房屋超过总建筑面积1/5的扣5分。 加分指标:最多加分不超过15分。 |
112 | 室外活动场地面积(平方米) | 500↑ | 10-20 | |||
113 | 设有多功能厅、辅导培训、图书阅览和电子阅览室(共享工程活动室)(个) | 4↑ | 10-30 | 每个活动室不得少于30平方米。 | ||
114 | 设有宣传橱窗、板报栏、文化走廊(平方米) | 15↑ | 10-20 | |||
115 | 站容站貌(含地理位置、建筑设计、环境卫生、绿化美化、文化氛围等) | 合格 | 良 | 优 | 8-20 | 建在乡镇政府办公用房内的不得分。 |
12 | 器材设备 | 100 | ||||
121 | 演出、阅览、培训、展览、体育健身五类设备齐全 | 基本齐备 | 基本齐备 | 齐备 | 20-40 | 以20为基本分,缺少一类设备减5分。 |
122 | 信息网络传输设备(台) | 基本齐备 | 基本齐备 | 达标 | 10-20 | 达标是指达到文化部公共电子阅览室设备配备标准。 |
123 | 站办图书馆(室)藏书(千册);订阅报刊(种) | 2千册 4种↑ | 3千册 6种 | 5千册 8种 | 10-20 | 每种书复本超过5本按5本计算,加分指标:最高加分不超过10分。 |
124 | 年新增设备(万元) | 0.5↑ | 1 | 2 | 5-20 | 以最近3年平均数为准。 |
13 | 年度经费 | 60 | ||||
131 | 年度业务经费拨款(万元) | 1↑ | 2↑ | 3↑ | 10-30 | “免费开放”的基本文化服务经费5万元不计入其中。 加分指标,最高加分不超过15分。 |
132 | 年度公用经费财政拨款人均(万元) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 10-30 | |
2 | 队伍建设 | 100 | ||||
21 | 文化站专职人员配备(人) | 2↑ | 3↑ | 3↑ | 10-30 | 不含兼职,专职是指年度直接从事文化站工作时间不低于240天。 正式列入当地事业编制加10分。 |
22 | 文化站长素质 | 合格 | 良 | 优 | 10-20 | 具有大专以上学历或相当于大专以上文化程度,事业心强,有较强专业能力和组织管理能力。 |
23 | 人员培训 | 30 | ||||
231 | 人员参加县文化馆、图书馆培训率(%) | 100 | 15 | |||
232 | 人员参加培训、继续教育学时达到每年48学时的比例(%) | 70↑ | 8-15 | |||
24 | 站办业余文艺团队(支) | 3↑ | 4↑ | 5↑ | 10-20 | |
3 | 公共服务 | 370 | ||||
31 | 站办活动 | 130 | ||||
311 | 每周对公众开放提供服务的时间(小时) | 28↑ | 35↑ | 42↑ | 10-20 | 包括电子阅览室开放时间。 |
312 | 常设免费活动项目(项) | 4↑ | 5↑ | 6↑ | 10-20 | |
313 | 公示文化服务内容 | 合格 | 良 | 优 | 5-10 | 公示内容:项目、时间、地点、组织者。 |
314 | 组织综合性大型文化活动(次) | 1↑ | 10-20 | 综合性大型文化活活动是指面向全镇群众、内容为综合性的活动。 | ||
315 | 举办单项性文体活动 | 6↑ | 8↑ | 10↑ | 10-20 | 不含展览、培训、读书、非遗展示、共享工程活动。 |
316 | 举办展览(次) | 2↑ | 3↑ | 4↑ | 10-20 | 不含常设性非遗展示。 |
317 | 编办文化走廊、宣传橱窗、板报等(期) | 8↑ | 10-20 | |||
32 | 指导、辅导 | 60 | ||||
321 | 指导、辅导本镇辖区内的村文化室所占比例(%) | 60↑ | 10-20 | |||
322 | 为辖区群众举办讲座和培训(次) | 2↑ | 10-20 | |||
323 | 为辖区内文化骨干(文艺团队)举办文体培训(次) | 2↑ | 10-20 | |||
33 | 图书借阅 | 60 | ||||
331 | 年藏书流通每册书(册次) | 0.1↑ | 0.2↑ | 0.3↑ | 10-30 | |
332 | 年度开展优秀读物推荐和读书活动(次) | 2↑ | 3↑ | 4↑ | 10-30 | |
34 | 数字化服务 | 60 | ||||
341 | 利用共享工程资源开展活动(次) | 2↑ | 3↑ | 4↑ | 10-30 | |
342 | 利用共享工程资源开展信息服务,编辑文艺、信息等刊物、资料(期、次) | 2↑ | 3↑ | 4↑ | 10-30 | |
35 | 非物质文化遗产保护 | 30 | ||||
351 | 年举办非遗活动(含表演、展览、比赛、传承培训)(次) | 2↑ | 3↑ | 4↑ | 5-15 | |
352 | 建立完整的民间艺术、非物质文化遗产档案 | 合格 | 良 | 优 | 5-15 | 加分指标:评估期内有非物质文化遗产项目的收集、整理、申报,加10分。 |
36 | 文物保护宣传和文化市场监督 | 30 | ||||
361 | 文物保护宣传 | 合格 | 良 | 优 | 5-15 | 有记录档案、保护标志及说明,有相关制度,有日常检查,有宣传。 |
362 | 文化市场监督 | 合格 | 良 | 优 | 5-15 | 有健全的文化市场监督制度,有日常巡查监管记录,有违规处理建议。 |
4 | 领导管理 | 100 | ||||
41 | 当地党委、政府重视, | 合格 | 良 | 优 | 10-20 | 每年专题讨论文化工作2次以上。加分指标:列入乡镇年度工作计划的加5分。 |
42 | 建立完整的档案 | 合格 | 良 | 优 | 10-20 | |
43 | 建立健全各种规章制度,并认真执行。年初有计划,年终有总结 | 合格 | 良 | 优 | 12-20 | 重点是业务、财产、安全保卫制度、应急方案、工作计划、工作总结6项。以12分为基数缺1项扣2分。 |
44 | 服务监督 | 合格 | 良 | 优 | 20 15 10 | 包括设意见箱,公开监督电话,定期召开公众座谈会。对群众的意见或投诉认真研究,回复并整改落实。 |
45 | 公众满意度(%) | 80 | 20 | 调查表发放数量不少于100份,回收率不低于80%,满意率不低于80%。对回收的调查表进行分析,提出整改意见,改进服务。 | ||
5 | 提高指标 | 80 | ||||
51 | 文化站3年来被上级党委、政府或各部门表彰、奖励 | 15 10 5 | 加分指标:获表彰、奖励,按奖励的级别加分,最高加15分 。 | |||
52 | 群众文化创作获奖(件、次) | 1↑ | 2↑ | 3↑ | 5-15 | 加分指标:本站及培养辅导的人员创作、演出的作品(节目)获县级以上奖励,或在县级以上刊物发表。获省和国家奖的,最高加分15分。 |
53 | 服务创新与品牌项目 | 10 | 是指连续开展三年以上、有地方特色并产生广泛影响,在地市级以上媒体宣传报道过的。 | |||
54 | 民族民间之乡、农村文化示范乡镇的培育、辅导、创建 | 10 | ||||
55 | 实施数字化服务智能管理,建立业务、财产、设备、服务、免费开放、考勤、安全保卫等规章制度,设意见箱,公开监督电话,定期召开公众座谈会 | 20 | ||||
56 | 留守儿童文化中心、返乡农民工之家、廉政文化长廊、坝坝讲坛等特色阵地或服务 | 10 | ||||
总计 | 1000 |
序 号 | 乡镇 | 站舍建筑面积 (平方米) | 文化共享工程电子阅览室是否达标 | 经费 | 文化活动 | 队伍建设 | 有无重大安全和责任事故 | 总分 | 自评 等级 | 是否是省级示范乡镇综合文化站 | |||
免费开放保障经费是否落实 | 地方财政拨款的业务经费(万元) | 每年举办 综合性大型 文化活动次数 | 每年举办 单项性文体 活动次数 | 核定 编制 | 现有专职工作人员 | ||||||||
市 州 | 乡镇总数 | 参评乡镇 | 一级站 | 二级站 | 三级站 | 备 注 | ||||
数量 | 比例 | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
主办单位:达州市文化体育和旅游局
蜀ICP备05031156号 网站标识码:5117000005
公安备案号51170202000231